स्वप्निल कुसाले: India wins 3rd bronze
स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। यह पहली बार है कि किसी भारतीय शूटर ने इस स्पर्धा में पदक जीता है।
पीएम नरेंद्र मोदी ने दी स्वप्निल को बधाई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वप्निल कुसाले को उनकी असाधारण प्रदर्शन के लिए बधाई दी गई है। मोदी ने ट्वीट किया, “स्वप्निल का असाधारण प्रदर्शन! पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन में कांस्य पदक जीतने के लिए उन्हें बधाई।
उनका प्रदर्शन विशेष है क्योंकि उन्होंने अद्वितीय लचीलापन और कौशल दिखाया है। वह इस श्रेणी में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट भी हैं। हर भारतीय खुशी से भरा हुआ है।”
स्वप्निल कुसाले की ऐतिहासिक उपलब्धि (India wins 3rd bronze)
स्वप्निल कुसाले द्वारा कुल 451.4 अंक हासिल किए गए हैं, जो उनके कौशल और दृढ़ता को दर्शाते हैं। यह मौजूदा ओलंपिक खेलों में भारत का तीसरा पदक है, जिसमें से पहले दो भी शूटिंग में आए थे।
अभिनव बिंद्रा ने भी दी बधाई
ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा द्वारा भी स्वप्निल कुसाले को उनकी ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दी गई है, जिसमें उन्होंने उनकी मेहनत और समर्पण की सराहना की है।
भारत के ओलंपिक पदक विजेता
एथलीट | पदक | इवेंट | ओलंपिक सीजन |
---|---|---|---|
नॉर्मन प्रिचर्ड* | सिल्वर | पुरुष 200 मीटर दौड़ | पेरिस 1900 |
नॉर्मन प्रिचर्ड** | सिल्वर | पुरुष 200 मीटर बाधा दौड़ | पेरिस 1900 |
भारतीय हॉकी टीम | गोल्ड | पुरुष हॉकी | एम्स्टर्डम 1928 |
भारतीय हॉकी टीम | गोल्ड | पुरुष हॉकी | लॉस एंजिल्स 1932 |
भारतीय हॉकी टीम | गोल्ड | पुरुष हॉकी | बर्लिन 1936 |
भारतीय हॉकी टीम | गोल्ड | पुरुष हॉकी | लंदन 1948 |
भारतीय हॉकी टीम | गोल्ड | पुरुष हॉकी | हेलसिंकी 1952 |
भारतीय हॉकी टीम | गोल्ड | पुरुष हॉकी | मेलबर्न 1956 |
केडी जाधव | ब्रॉन्ज | पुरुष बेंटमवेट कुश्ती | हेलसिंकी 1952 |
भारतीय हॉकी टीम | सिल्वर | पुरुष हॉकी | रोम 1960 |
भारतीय हॉकी टीम | गोल्ड | पुरुष हॉकी | टोक्यो 1964 |
भारतीय हॉकी टीम | ब्रॉन्ज | पुरुष हॉकी | मेक्सिको सिटी 1968 |
भारतीय हॉकी टीम | ब्रॉन्ज | पुरुष हॉकी | म्यूनिख 1972 |
भारतीय हॉकी टीम | गोल्ड | पुरुष हॉकी | मास्को 1980 |
लिएंडर पेस | ब्रॉन्ज | पुरुष एकल टेनिस | अटलांटा 1996 |
कर्णम मल्लेश्वरी | ब्रॉन्ज | महिला 54 किग्रा भारोत्तोलन | सिडनी 2000 |
राज्यवर्धन सिंह राठौड़ | सिल्वर | पुरुष डबल ट्रैप शूटिंग | एथेंस 2004 |
अभिनव बिंद्रा | गोल्ड | पुरुष 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग | बीजिंग 2008 |
विजेंदर सिंह | ब्रॉन्ज | पुरुष मिडिलवेट बॉक्सिंग | बीजिंग 2008 |
सुशील कुमार | ब्रॉन्ज | पुरुष 66 किग्रा कुश्ती | बीजिंग 2008 |
सुशील कुमार | सिल्वर | पुरुष 66 किग्रा कुश्ती | लंदन 2012 |
विजय कुमार | सिल्वर | पुरुष 25 मीटर रैपिड पिस्टल शूटिंग | लंदन 2012 |
साइना नेहवाल | ब्रॉन्ज | महिला एकल बैडमिंटन | लंदन 2012 |
मैरी कॉम | ब्रॉन्ज | महिला फ्लाइवेट बॉक्सिंग | लंदन 2012 |
योगेश्वर दत्त | ब्रॉन्ज | पुरुष 60 किग्रा कुश्ती | लंदन 2012 |
गगन नारंग | ब्रॉन्ज | पुरुष 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग | लंदन 2012 |
पीवी सिंधु | सिल्वर | महिला एकल बैडमिंटन | रियो 2016 |
साक्षी मलिक | ब्रॉन्ज | महिला 58 किग्रा कुश्ती | रियो 2016 |
मीराबाई चानू | सिल्वर | महिला 49 किग्रा भारोत्तोलन | टोक्यो 2020 |
लवलीना बोरगोहेन | ब्रॉन्ज | महिला वेल्टरवेट बॉक्सिंग (64-69 किग्रा) | टोक्यो 2020 |
पीवी सिंधु | ब्रॉन्ज | महिला एकल बैडमिंटन | टोक्यो 2020 |
रवि कुमार दहिया | सिल्वर | पुरुष फ्रीस्टाइल 57 किग्रा कुश्ती | टोक्यो 2020 |
भारतीय हॉकी टीम | ब्रॉन्ज | पुरुष हॉकी | टोक्यो 2020 |
बजरंग पुनिया | ब्रॉन्ज | पुरुष 65 किग्रा कुश्ती | टोक्यो 2020 |
नीरज चोपड़ा | गोल्ड | पुरुष भाला फेंक | टोक्यो 2020 |
मनु भाकर | ब्रॉन्ज | महिला 10 मीटर एयर पिस्टल | पेरिस 2024 |
मनु भाकर-सरबजोत सिंह | ब्रॉन्ज | मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल | पेरिस 2024 |
स्वप्निल कुसाले | ब्रॉन्ज | पुरुष 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन | पेरिस 2024 |
निष्कर्ष
स्वप्निल कुसाले की असाधारण प्रदर्शन ने पेरिस ओलंपिक 2024 में हर भारतीय को गर्व से भर दिया है। उनकी उपलब्धि ने भारतीय शूटिंग के इतिहास में एक महत्वपूर्ण MILESTONE स्थापित किया है और आने वाले एथलीटों को प्रेरित किया है।
जैसे नरेंद्र मोदी और अन्य प्रमुख हस्तियों ने उनके सफलता की सराहना की है, स्वप्निल कुसाले ने एक ऐसी विरासत बनाई है जो वर्षों तक याद रखी जाएगी।
READ MORE…
Wow; congratulations 💐